| [Clíc~k hér~é fór~ SÓÑÉ~T ÓC3 R~átés~ Párt~ 2 - Óríg~íñát~íñg P~ÓPs C~TG th~róúg~h KPR~] | |||
| [Clíc~k hér~é fór~ SÓÑÉ~T ÓC3 R~átés~ Párt~ 3 - Óríg~íñát~íñg P~ÓPs L~ÁÑ th~róúg~h WÝV~] | |||
| [SÓÑÉ~T ÓC3 R~átés~ - Párt~ 1 - Óríg~íñát~íñg P~ÓPs Á~BQ th~róúg~h CSP~] | |||
| [Óríg~íñát~íñg P~ÓP] | [Térm~íñát~íñg P~ÓP] | [Móñt~hlý R~écúr~ríñg~ Chár~gé] | |
| [ÁBQ] | [ÁLB] | [$669,524.94] | |
| [ÁBQ] | [ÁLÑ] | [640,360.20] | |
| [ÁBQ] | [ÁST] | [496,039.80] | |
| [ÁBQ] | [ÁTL] | [502,053.15] | |
| [ÁBQ] | [ÁTÑ] | [305,115.93] | |
| [ÁBQ] | [ÁTÚ] | [502,053.15] | |
| [ÁBQ] | [ÁÚB] | [582,331.37] | |
| [ÁBQ] | [BDG] | [514,079.85] | |
| [ÁBQ] | [BLB] | [621,718.81] | |
| [ÁBQ] | [BÓÍ] | [353,523.40] | |
| [ÁBQ] | [BRÚ] | [406,741.55] | |
| [ÁBQ] | [BSÑ] | [710,115.06] | |
| [ÁBQ] | [BÚF] | [592,854.73] | |
| [ÁBQ] | [CÁM] | [558,277.97] | |
| [ÁBQ] | [CÉV] | [608,790.11] | |
| [ÁBQ] | [CFÓ] | [458,155.69] | |
| [ÁBQ] | [CHT] | [696,585.02] | |
| [ÁBQ] | [CHÚ] | [557,075.30] | |
| [ÁBQ] | [CLK] | [659,602.92] | |
| [ÁBQ] | [CLP] | [599,469.42] | |
| [ÁBQ] | [CLV] | [545,649.93] | |
| [ÁBQ] | [CMB] | [520,694.53] | |
| [ÁBQ] | [CMÍ] | [494,837.13] | |
| [ÁBQ] | [CMX] | [493,935.12] | |
| [ÁBQ] | [CRJ] | [398,924.19] | |
| [ÁBQ] | [CSP] | [191,992.50] | |
| [ÁBQ] | [CTG] | [461,506.50] | |
| [ÁBQ] | [CTV] | [591,652.06] | |
| [ÁBQ] | [DLS] | [296,697.24] | |
| [ÁBQ] | [DMG] | [320,149.31] | |
| [ÁBQ] | [DMP] | [296,697.24] | |
| [ÁBQ] | [DÑG] | [451,841.67] | |
| [ÁBQ] | [DÑJ] | [209,090.70] | |
| [ÁBQ] | [DRB] | [526,707.88] | |
| [ÁBQ] | [DÝÁ] | [585,638.71] | |
| [ÁBQ] | [DÝC] | [501,151.14] | |
| [ÁBQ] | [ÉLP] | [178,661.70] | |
| [ÁBQ] | [FÓS] | [517,988.52] | |
| [ÁBQ] | [GÑÚ] | [531,819.23] | |
| [ÁBQ] | [GRÉ] | [572,710.01] | |
| [ÁBQ] | [GRS] | [531,819.23] | |
| [ÁBQ] | [HÁÝ] | [384,492.15] | |
| [ÁBQ] | [HCK] | [662,910.26] | |
| [ÁBQ] | [HÍC] | [455,149.02] | |
| [ÁBQ] | [HLB] | [662,308.92] | |
| [ÁBQ] | [HRB] | [617,810.13] | |
| [ÁBQ] | [HRS] | [517,988.52] | |
| [ÁBQ] | [HSÑ] | [346,908.72] | |
| [ÁBQ] | [HTF] | [684,858.99] | |
| [ÁBQ] | [HTÑ] | [345,104.71] | |
| [ÁBQ] | [HVL] | [461,463.03] | |
| [ÁBQ] | [ÍDC] | [337,888.69] | |
| [ÁBQ] | [ÍPL] | [470,182.39] | |
| [ÁBQ] | [ÍRÁ] | [461,763.70] | |
| [ÁBQ] | [ÍRV] | [294,291.90] | |
| [ÁBQ] | [JCK] | [410,349.56] | |
| [ÁBQ] | [JKV] | [566,997.33] | |
| [ÁBQ] | [KÁL] | [490,627.78] | |
| [ÁBQ] | [KCX] | [335,784.02] | |
| [ÁBQ] | [KÑX] | [503,556.48] | |
| [ÁBQ] | [KPR] | [641,262.20] | |
| [ÁBQ] | [LÁÑ] | [508,066.50] | |
| [ÁBQ] | [LÁÚ] | [647,576.22] | |
| [ÁBQ] | [LCÁ] | [319,547.97] | |
| [ÁBQ] | [LCS] | [423,879.60] | |
| [ÁBQ] | [LGV] | [332,777.34] | |
| [ÁBQ] | [LÓÚ] | [473,189.07] | |
| [ÁBQ] | [LRK] | [364,948.77] | |
| [ÁBQ] | [LSK] | [296,697.24] | |
| [ÁBQ] | [LVS] | [264,225.15] | |
| [ÁBQ] | [MBJ] | [477,699.08] | |
| [ÁBQ] | [MÉJ] | [403,133.54] | |
| [ÁBQ] | [MGB] | [568,200.00] | |
| [ÁBQ] | [MÑT] | [476,496.41] | |
| [ÁBQ] | [MPX] | [405,839.55] | |
| [ÁBQ] | [MSB] | [628,032.83] | |
| [ÁBQ] | [MWÁ] | [462,064.37] | |
| [ÁBQ] | [ÑÁS] | [455,750.35] | |
| [ÁBQ] | [ÑÁT] | [705,905.71] | |
| [ÁBQ] | [ÑBW] | [655,994.91] | |
| [ÁBQ] | [ÑÉÓ] | [429,291.61] | |
| [ÁBQ] | [ÑÓF] | [629,235.50] | |
| [ÁBQ] | [ÑÓR] | [544,146.60] | |
| [ÁBQ] | [ÑSH] | [704,402.37] | |
| [ÁBQ] | [ÑÝD] | [663,511.59] | |
| [ÁBQ] | [ÑÝÚ] | [663,812.26] | |
| [ÁBQ] | [ÓÁK] | [387,198.16] | |
| [ÁBQ] | [ÓKL] | [275,049.18] | |
| [ÁBQ] | [ÓLV] | [399,525.53] | |
| [ÁBQ] | [ÓMJ] | [335,483.35] | |
| [ÁBQ] | [ÓRL] | [585,338.04] | |
| [ÁBQ] | [ÓTG] | [309,325.28] | |
| [ÁBQ] | [PÁL] | [384,492.15] | |
| [ÁBQ] | [PDL] | [645,170.88] | |
| [ÁBQ] | [PMB] | [207,351.90] | |
| [ÁBQ] | [PÑÑ] | [471,385.06] | |
| [ÁBQ] | [PÓB] | [626,529.49] | |
| [ÁBQ] | [PÓR] | [452,443.01] | |
| [ÁBQ] | [PRV] | [704,402.37] | |
| [ÁBQ] | [PTB] | [568,801.33] | |
| [ÁBQ] | [PTL] | [723,945.76] | |
| [ÁBQ] | [PTÑ] | [637,353.52] | |
| [ÁBQ] | [PÝM] | [627,732.16] | |
| [ÁBQ] | [RCÑ] | [296,997.91] | |
| [ÁBQ] | [RÍJ] | [607,286.77] | |
| [ÁBQ] | [RLG] | [593,155.40] | |
| [ÁBQ] | [RÓC] | [612,698.79] | |
| [ÁBQ] | [RTÓ] | [304,815.27] | |
| [ÁBQ] | [RÝP] | [666,217.60] | |
| [ÁBQ] | [SÁJ] | [305,115.93] | |
| [ÁBQ] | [SBG] | [343,300.71] | |
| [ÁBQ] | [SBÑ] | [477,097.74] | |
| [ÁBQ] | [SCM] | [378,178.14] | |
| [ÁBQ] | [SDG] | [306,318.60] | |
| [ÁBQ] | [SÉJ] | [470,483.06] | |
| [ÁBQ] | [SÉT] | [474,993.07] | |
| [ÁBQ] | [SHW] | [349,013.39] | |
| [ÁBQ] | [SLS] | [374,870.79] | |
| [ÁBQ] | [SLX] | [358,033.41] | |
| [ÁBQ] | [SLÝ] | [252,850.50] | |
| [ÁBQ] | [SMF] | [671,028.28] | |
| [ÁBQ] | [SÑF] | [389,002.17] | |
| [ÁBQ] | [SÑJ] | [379,681.47] | |
| [ÁBQ] | [SÓF] | [526,106.55] | |
| [ÁBQ] | [SPD] | [686,362.32] | |
| [ÁBQ] | [STC] | [411,552.23] | |
| [ÁBQ] | [SVH] | [565,794.65] | |
| [ÁBQ] | [SXF] | [355,327.41] | |
| [ÁBQ] | [SÝR] | [634,346.85] | |
| [ÁBQ] | [SZÑ] | [314,737.29] | |
| [ÁBQ] | [TÁÚ] | [521,897.20] | |
| [ÁBQ] | [TMP] | [572,409.34] | |
| [ÁBQ] | [TRP] | [651,184.23] | |
| [ÁBQ] | [TÚC] | [203,584.50] | |
| [ÁBQ] | [TÚL] | [301,207.26] | |
| [ÁBQ] | [WÁÉ] | [615,404.79] | |
| [ÁBQ] | [WCS] | [698,990.36] | |
| [ÁBQ] | [WÍP] | [638,556.19] | |
| [ÁBQ] | [WÍT] | [217,784.70] | |
| [ÁBQ] | [WÑL] | [541,491.30] | |
| [ÁBQ] | [WPL] | [667,420.27] | |
| [ÁBQ] | [WSP] | [453,044.34] | |
| [ÁBQ] | [WTÑ] | [614,803.46] | |
| [ÁBQ] | [WÝV] | [502,654.48] | |
| [ÁBQ] | [ÝRK] | [619,914.81] | |
| [ÁLB] | [ÁLÑ] | [170,416.89] | |
| [ÁLB] | [ÁST] | [376,374.13] | |
| [ÁLB] | [ÁTL] | [372,766.12] | |
| [ÁLB] | [ÁTÑ] | [592,253.40] | |
| [ÁLB] | [ÁTÚ] | [370,060.11] | |
| [ÁLB] | [ÁÚB] | [452,743.68] | |
| [ÁLB] | [BDG] | [276,552.52] | |
| [ÁLB] | [BLB] | [192,572.10] | |
| [ÁLB] | [BÓÍ] | [757,319.85] | |
| [ÁLB] | [BRÚ] | [502,955.15] | |
| [ÁLB] | [BSÑ] | [152,289.90] | |
| [ÁLB] | [BÚF] | [187,935.30] | |
| [ÁLB] | [CÁM] | [336,084.69] | |
| [ÁLB] | [CÉV] | [217,922.36] | |
| [ÁLB] | [CFÓ] | [333,078.01] | |
| [ÁLB] | [CHT] | [140,842.80] | |
| [ÁLB] | [CHÚ] | [312,031.29] | |
| [ÁLB] | [CLK] | [150,261.30] | |
| [ÁLB] | [CLP] | [218,074.50] | |
| [ÁLB] | [CLV] | [232,274.70] | |
| [ÁLB] | [CMB] | [274,147.18] | |
| [ÁLB] | [CMÍ] | [303,612.60] | |
| [ÁLB] | [CMX] | [297,298.58] | |
| [ÁLB] | [CRJ] | [393,812.85] | |
| [ÁLB] | [CSP] | [611,796.78] | |
| [ÁLB] | [CTG] | [363,746.10] | |
| [ÁLB] | [CTV] | [229,666.50] | |
| [ÁLB] | [DLS] | [547,153.27] | |
| [ÁLB] | [DMG] | [857,742.80] | |
| [ÁLB] | [DMP] | [547,453.94] | |
| [ÁLB] | [DÑG] | [339,392.03] | |
| [ÁLB] | [DÑJ] | [604,580.76] | |
| [ÁLB] | [DRB] | [251,111.70] | |
| [ÁLB] | [DÝÁ] | [425,082.27] | |
| [ÁLB] | [DÝC] | [293,389.90] | |
| [ÁLB] | [ÉLP] | [700,493.70] | |
| [ÁLB] | [FÓS] | [271,741.84] | |
| [ÁLB] | [GÑÚ] | [333,980.01] | |
| [ÁLB] | [GRÉ] | [288,579.22] | |
| [ÁLB] | [GRS] | [333,679.35] | |
| [ÁLB] | [HÁÝ] | [884,201.54] | |
| [ÁLB] | [HCK] | [148,522.50] | |
| [ÁLB] | [HÍC] | [811,584.90] | |
| [ÁLB] | [HLB] | [143,885.70] | |
| [ÁLB] | [HRB] | [179,531.10] | |
| [ÁLB] | [HRS] | [264,152.70] | |
| [ÁLB] | [HSÑ] | [566,997.33] | |
| [ÁLB] | [HTF] | [144,860.16] | |
| [ÁLB] | [HTÑ] | [568,500.66] | |
| [ÁLB] | [HVL] | [384,492.15] | |
| [ÁLB] | [ÍDC] | [451,841.67] | |
| [ÁLB] | [ÍPL] | [322,253.98] | |
| [ÁLB] | [ÍRÁ] | [404,336.21] | |
| [ÁLB] | [ÍRV] | [548,355.94] | |
| [ÁLB] | [JCK] | [464,169.04] | |
| [ÁLB] | [JKV] | [408,244.89] | |
| [ÁLB] | [KÁL] | [301,207.26] | |
| [ÁLB] | [KCX] | [453,645.68] | |
| [ÁLB] | [KÑX] | [333,980.01] | |
| [ÁLB] | [KPR] | [179,136.25] | |
| [ÁLB] | [LÁÑ] | [284,670.54] | |
| [ÁLB] | [LÁÚ] | [182,142.93] | |
| [ÁLB] | [LCÁ] | [856,239.46] | |
| [ÁLB] | [LCS] | [385,394.16] | |
| [ÁLB] | [LGV] | [521,897.20] | |
| [ÁLB] | [LÓÚ] | [329,770.67] | |
| [ÁLB] | [LRK] | [460,260.36] | |
| [ÁLB] | [LSK] | [815,649.35] | |
| [ÁLB] | [LVS] | [789,190.61] | |
| [ÁLB] | [MBJ] | [390,806.17] | |
| [ÁLB] | [MÉJ] | [423,879.60] | |
| [ÁLB] | [MGB] | [235,361.07] | |
| [ÁLB] | [MÑT] | [415,460.91] | |
| [ÁLB] | [MPX] | [422,376.26] | |
| [ÁLB] | [MSB] | [485,516.43] | |
| [ÁLB] | [MWÁ] | [335,182.68] | |
| [ÁLB] | [ÑÁS] | [367,654.77] | |
| [ÁLB] | [ÑÁT] | [148,812.30] | |
| [ÁLB] | [ÑBW] | [157,506.30] | |
| [ÁLB] | [ÑÉÓ] | [497,843.80] | |
| [ÁLB] | [ÑÓF] | [247,688.44] | |
| [ÁLB] | [ÑÓR] | [233,723.70] | |
| [ÁLB] | [ÑSH] | [146,204.10] | |
| [ÁLB] | [ÑÝD] | [151,710.30] | |
| [ÁLB] | [ÑÝÚ] | [150,840.90] | |
| [ÁLB] | [ÓÁK] | [885,103.54] | |
| [ÁLB] | [ÓKL] | [528,511.89] | |
| [ÁLB] | [ÓLV] | [393,512.18] | |
| [ÁLB] | [ÓMJ] | [463,267.04] | |
| [ÁLB] | [ÓRL] | [440,416.31] | |
| [ÁLB] | [ÓTG] | [846,918.77] | |
| [ÁLB] | [PÁL] | [886,306.21] | |
| [ÁLB] | [PDL] | [170,547.30] | |
| [ÁLB] | [PMB] | [767,241.88] | |
| [ÁLB] | [PÑÑ] | [456,351.69] | |
| [ÁLB] | [PÓB] | [479,202.42] | |
| [ÁLB] | [PÓR] | [842,408.76] | |
| [ÁLB] | [PRV] | [159,893.53] | |
| [ÁLB] | [PTB] | [215,756.10] | |
| [ÁLB] | [PTL] | [167,069.70] | |
| [ÁLB] | [PTÑ] | [168,518.70] | |
| [ÁLB] | [PÝM] | [185,906.70] | |
| [ÁLB] | [RCÑ] | [543,845.93] | |
| [ÁLB] | [RÍJ] | [228,217.50] | |
| [ÁLB] | [RLG] | [281,964.54] | |
| [ÁLB] | [RÓC] | [179,737.59] | |
| [ÁLB] | [RTÓ] | [842,709.42] | |
| [ÁLB] | [RÝP] | [104,762.70] | |
| [ÁLB] | [SÁJ] | [613,600.79] | |
| [ÁLB] | [SBG] | [874,880.85] | |
| [ÁLB] | [SBÑ] | [312,933.29] | |
| [ÁLB] | [SCM] | [867,965.49] | |
| [ÁLB] | [SDG] | [850,827.45] | |
| [ÁLB] | [SÉJ] | [827,976.72] | |
| [ÁLB] | [SÉT] | [829,480.05] | |
| [ÁLB] | [SHW] | [508,367.16] | |
| [ÁLB] | [SLS] | [884,802.87] | |
| [ÁLB] | [SLX] | [881,796.20] | |
| [ÁLB] | [SLÝ] | [708,912.39] | |
| [ÁLB] | [SMF] | [144,755.10] | |
| [ÁLB] | [SÑF] | [887,208.21] | |
| [ÁLB] | [SÑJ] | [882,998.87] | |
| [ÁLB] | [SÓF] | [252,270.90] | |
| [ÁLB] | [SPD] | [132,873.30] | |
| [ÁLB] | [STC] | [411,081.30] | |
| [ÁLB] | [SVH] | [354,570.30] | |
| [ÁLB] | [SXF] | [447,596.10] | |
| [ÁLB] | [SÝR] | [148,522.50] | |
| [ÁLB] | [SZÑ] | [853,834.12] | |
| [ÁLB] | [TÁÚ] | [427,788.27] | |
| [ÁLB] | [TMP] | [459,057.69] | |
| [ÁLB] | [TRP] | [163,592.10] | |
| [ÁLB] | [TÚC] | [763,032.54] | |
| [ÁLB] | [TÚL] | [499,046.47] | |
| [ÁLB] | [WÁÉ] | [201,555.90] | |
| [ÁLB] | [WCS] | [142,726.50] | |
| [ÁLB] | [WÍP] | [176,633.10] | |
| [ÁLB] | [WÍT] | [775,961.24] | |
| [ÁLB] | [WÑL] | [291,285.23] | |
| [ÁLB] | [WPL] | [145,044.90] | |
| [ÁLB] | [WSP] | [337,888.69] | |
| [ÁLB] | [WTÑ] | [202,715.10] | |
| [ÁLB] | [WÝV] | [293,389.90] | |
| [ÁLB] | [ÝRK] | [192,666.29] | |
| [ÁLÑ] | [ÁST] | [328,267.33] | |
| [ÁLÑ] | [ÁTL] | [324,659.32] | |
| [ÁLÑ] | [ÁTÑ] | [550,761.28] | |
| [ÁLÑ] | [ÁTÚ] | [321,652.65] | |
| [ÁLÑ] | [ÁÚB] | [402,532.20] | |
| [ÁLÑ] | [BDG] | [256,407.80] | |
| [ÁLÑ] | [BLB] | [143,885.70] | |
| [ÁLÑ] | [BÓÍ] | [744,691.82] | |
| [ÁLÑ] | [BRÚ] | [456,953.02] | |
| [ÁLÑ] | [BSÑ] | [187,065.90] | |
| [ÁLÑ] | [BÚF] | [180,980.10] | |
| [ÁLÑ] | [CÁM] | [285,873.21] | |
| [ÁLÑ] | [CÉV] | [168,011.55] | |
| [ÁLÑ] | [CFÓ] | [311,129.28] | |
| [ÁLÑ] | [CHT] | [190,398.60] | |
| [ÁLÑ] | [CHÚ] | [262,120.48] | |
| [ÁLÑ] | [CLK] | [131,424.30] | |
| [ÁLÑ] | [CLP] | [169,967.70] | |
| [ÁLÑ] | [CLV] | [207,641.70] | |
| [ÁLÑ] | [CMB] | [239,570.42] | |
| [ÁLÑ] | [CMÍ] | [267,231.83] | |
| [ÁLÑ] | [CMX] | [277,153.86] | |
| [ÁLÑ] | [CRJ] | [361,641.42] | |
| [ÁLÑ] | [CSP] | [587,743.38] | |
| [ÁLÑ] | [CTG] | [317,743.97] | |
| [ÁLÑ] | [CTV] | [181,849.50] | |
| [ÁLÑ] | [DLS] | [508,367.16] | |
| [ÁLÑ] | [DMG] | [832,787.40] | |
| [ÁLÑ] | [DMP] | [508,367.16] | |
| [ÁLÑ] | [DÑG] | [316,841.97] | |
| [ÁLÑ] | [DÑJ] | [582,030.70] | |
| [ÁLÑ] | [DRB] | [232,564.50] | |
| [ÁLÑ] | [DÝÁ] | [374,870.79] | |
| [ÁLÑ] | [DÝC] | [259,113.80] | |
| [ÁLÑ] | [ÉLP] | [666,818.94] | |
| [ÁLÑ] | [FÓS] | [244,681.77] | |
| [ÁLÑ] | [GÑÚ] | [284,670.54] | |
| [ÁLÑ] | [GRÉ] | [238,367.75] | |
| [ÁLÑ] | [GRS] | [284,670.54] | |
| [ÁLÑ] | [HÁÝ] | [865,259.49] | |
| [ÁLÑ] | [HCK] | [134,901.90] | |
| [ÁLÑ] | [HÍC] | [803,470.50] | |
| [ÁLÑ] | [HLB] | [135,771.30] | |
| [ÁLÑ] | [HRB] | [134,901.90] | |
| [ÁLÑ] | [HRS] | [230,535.90] | |
| [ÁLÑ] | [HSÑ] | [523,701.21] | |
| [ÁLÑ] | [HTF] | [170,116.23] | |
| [ÁLÑ] | [HTÑ] | [525,204.54] | |
| [ÁLÑ] | [HVL] | [339,091.36] | |
| [ÁLÑ] | [ÍDC] | [423,278.26] | |
| [ÁLÑ] | [ÍPL] | [290,082.56] | |
| [ÁLÑ] | [ÍRÁ] | [358,033.41] | |
| [ÁLÑ] | [ÍRV] | [509,569.83] | |
| [ÁLÑ] | [JCK] | [419,068.92] | |
| [ÁLÑ] | [JKV] | [357,732.75] | |
| [ÁLÑ] | [KÁL] | [281,062.53] | |
| [ÁLÑ] | [KCX] | [425,382.93] | |
| [ÁLÑ] | [KÑX] | [287,677.22] | |
| [ÁLÑ] | [KPR] | [130,728.78] | |
| [ÁLÑ] | [LÁÑ] | [267,532.50] | |
| [ÁLÑ] | [LÁÚ] | [137,944.80] | |
| [ÁLÑ] | [LCÁ] | [831,284.06] | |
| [ÁLÑ] | [LCS] | [371,563.45] | |
| [ÁLÑ] | [LGV] | [481,006.42] | |
| [ÁLÑ] | [LÓÚ] | [291,585.90] | |
| [ÁLÑ] | [LRK] | [420,572.25] | |
| [ÁLÑ] | [LSK] | [793,099.29] | |
| [ÁLÑ] | [LVS] | [765,137.21] | |
| [ÁLÑ] | [MBJ] | [343,601.37] | |
| [ÁLÑ] | [MÉJ] | [382,988.82] | |
| [ÁLÑ] | [MGB] | [193,868.96] | |
| [ÁLÑ] | [MÑT] | [367,354.11] | |
| [ÁLÑ] | [MPX] | [410,950.89] | |
| [ÁLÑ] | [MSB] | [436,206.96] | |
| [ÁLÑ] | [MWÁ] | [318,645.97] | |
| [ÁLÑ] | [ÑÁS] | [325,260.66] | |
| [ÁLÑ] | [ÑÁT] | [183,298.50] | |
| [ÁLÑ] | [ÑBW] | [127,946.70] | |
| [ÁLÑ] | [ÑÉÓ] | [450,939.67] | |
| [ÁLÑ] | [ÑÓF] | [199,280.97] | |
| [ÁLÑ] | [ÑÓR] | [207,931.50] | |
| [ÁLÑ] | [ÑSH] | [186,196.50] | |
| [ÁLÑ] | [ÑÝD] | [134,901.90] | |
| [ÁLÑ] | [ÑÝÚ] | [135,191.70] | |
| [ÁLÑ] | [ÓÁK] | [866,161.49] | |
| [ÁLÑ] | [ÓKL] | [494,235.79] | |
| [ÁLÑ] | [ÓLV] | [361,040.09] | |
| [ÁLÑ] | [ÓMJ] | [441,318.31] | |
| [ÁLÑ] | [ÓRL] | [390,204.84] | |
| [ÁLÑ] | [ÓTG] | [821,662.70] | |
| [ÁLÑ] | [PÁL] | [866,762.82] | |
| [ÁLÑ] | [PDL] | [126,207.90] | |
| [ÁLÑ] | [PMB] | [738,377.80] | |
| [ÁLÑ] | [PÑÑ] | [407,643.55] | |
| [ÁLÑ] | [PÓB] | [429,892.95] | |
| [ÁLÑ] | [PÓR] | [833,990.07] | |
| [ÁLÑ] | [PRV] | [188,456.94] | |
| [ÁLÑ] | [PTB] | [181,269.90] | |
| [ÁLÑ] | [PTL] | [211,119.30] | |
| [ÁLÑ] | [PTÑ] | [120,122.10] | |
| [ÁLÑ] | [PÝM] | [137,510.10] | |
| [ÁLÑ] | [RCÑ] | [505,059.82] | |
| [ÁLÑ] | [RÍJ] | [179,820.90] | |
| [ÁLÑ] | [RLG] | [231,753.06] | |
| [ÁLÑ] | [RÓC] | [182,744.26] | |
| [ÁLÑ] | [RTÓ] | [817,453.35] | |
| [ÁLÑ] | [RÝP] | [172,141.20] | |
| [ÁLÑ] | [SÁJ] | [572,108.67] | |
| [ÁLÑ] | [SBG] | [851,128.11] | |
| [ÁLÑ] | [SBÑ] | [289,781.89] | |
| [ÁLÑ] | [SCM] | [849,624.78] | |
| [ÁLÑ] | [SDG] | [824,068.04] | |
| [ÁLÑ] | [SÉJ] | [821,963.37] | |
| [ÁLÑ] | [SÉT] | [823,767.37] | |
| [ÁLÑ] | [SHW] | [466,574.38] | |
| [ÁLÑ] | [SLS] | [864,357.48] | |
| [ÁLÑ] | [SLX] | [859,246.14] | |
| [ÁLÑ] | [SLÝ] | [690,571.67] | |
| [ÁLÑ] | [SMF] | [143,016.30] | |
| [ÁLÑ] | [SÑF] | [868,266.16] | |
| [ÁLÑ] | [SÑJ] | [863,455.48] | |
| [ÁLÑ] | [SÓF] | [234,593.10] | |
| [ÁLÑ] | [SPD] | [165,041.10] | |
| [ÁLÑ] | [STC] | [402,677.10] | |
| [ÁLÑ] | [SVH] | [305,883.90] | |
| [ÁLÑ] | [SXF] | [432,816.30] | |
| [ÁLÑ] | [SÝR] | [162,722.70] | |
| [ÁLÑ] | [SZÑ] | [828,277.38] | |
| [ÁLÑ] | [TÁÚ] | [377,877.47] | |
| [ÁLÑ] | [TMP] | [408,846.22] | |
| [ÁLÑ] | [TRP] | [125,918.10] | |
| [ÁLÑ] | [TÚC] | [732,364.45] | |
| [ÁLÑ] | [TÚL] | [465,071.04] | |
| [ÁLÑ] | [WÁÉ] | [152,869.50] | |
| [ÁLÑ] | [WCS] | [176,633.10] | |
| [ÁLÑ] | [WÍP] | [129,685.50] | |
| [ÁLÑ] | [WÍT] | [747,999.16] | |
| [ÁLÑ] | [WÑL] | [241,675.09] | |
| [ÁLÑ] | [WPL] | [139,828.50] | |
| [ÁLÑ] | [WSP] | [315,037.96] | |
| [ÁLÑ] | [WTÑ] | [154,028.70] | |
| [ÁLÑ] | [WÝV] | [258,211.80] | |
| [ÁLÑ] | [ÝRK] | [143,958.15] | |
| [ÁST] | [ÁTL] | [106,501.50] | |
| [ÁST] | [ÁTÑ] | [360,438.75] | |
| [ÁST] | [ÁTÚ] | [108,240.30] | |
| [ÁST] | [ÁÚB] | [236,621.70] | |
| [ÁST] | [BDG] | [294,592.57] | |
| [ÁST] | [BLB] | [297,298.58] | |
| [ÁST] | [BÓÍ] | [665,014.93] | |
| [ÁST] | [BRÚ] | [252,499.12] | |
| [ÁST] | [BSÑ] | [404,937.54] | |
| [ÁST] | [BÚF] | [331,274.01] | |
| [ÁST] | [CÁM] | [174,314.70] | |
| [ÁST] | [CÉV] | [281,363.20] | |
| [ÁST] | [CFÓ] | [293,991.24] | |
| [ÁST] | [CHT] | [391,708.17] | |
| [ÁST] | [CHÚ] | [183,008.70] | |
| [ÁST] | [CLK] | [346,307.38] | |
| [ÁST] | [CLP] | [269,336.50] | |
| [ÁST] | [CLV] | [287,376.55] | |
| [ÁST] | [CMB] | [238,650.30] | |
| [ÁST] | [CMÍ] | [218,654.10] | |
| [ÁST] | [CMX] | [281,250.90] | |
| [ÁST] | [CRJ] | [246,764.70] | |
| [ÁST] | [CSP] | [471,385.06] | |
| [ÁST] | [CTG] | [148,167.50] | |
| [ÁST] | [CTV] | [244,736.10] | |
| [ÁST] | [DLS] | [330,672.67] | |
| [ÁST] | [DMG] | [696,284.35] | |
| [ÁST] | [DMP] | [330,672.67] | |
| [ÁST] | [DÑG] | [293,389.90] | |
| [ÁST] | [DÑJ] | [473,489.73] | |
| [ÁST] | [DRB] | [298,501.25] | |
| [ÁST] | [DÝÁ] | [234,459.07] | |
| [ÁST] | [DÝC] | [244,080.43] | |
| [ÁST] | [ÉLP] | [502,053.15] | |
| [ÁST] | [FÓS] | [273,545.85] | |
| [ÁST] | [GÑÚ] | [165,906.88] | |
| [ÁST] | [GRÉ] | [205,323.30] | |
| [ÁST] | [GRS] | [156,636.90] | |
| [ÁST] | [HÁÝ] | [751,907.84] | |
| [ÁST] | [HCK] | [349,614.72] | |
| [ÁST] | [HÍC] | [769,045.89] | |
| [ÁST] | [HLB] | [352,020.06] | |
| [ÁST] | [HRB] | [306,919.94] | |
| [ÁST] | [HRS] | [247,989.11] | |
| [ÁST] | [HSÑ] | [325,561.32] | |
| [ÁST] | [HTF] | [377,877.47] | |
| [ÁST] | [HTÑ] | [327,365.33] | |
| [ÁST] | [HVL] | [148,522.50] | |
| [ÁST] | [ÍDC] | [315,639.30] | |
| [ÁST] | [ÍPL] | [233,723.70] | |
| [ÁST] | [ÍRÁ] | [147,653.10] | |
| [ÁST] | [ÍRV] | [332,476.68] | |
| [ÁST] | [JCK] | [220,027.03] | |
| [ÁST] | [JKV] | [198,368.10] | |
| [ÁST] | [KÁL] | [282,410.10] | |
| [ÁST] | [KCX] | [317,743.97] | |
| [ÁST] | [KÑX] | [167,410.22] | |
| [ÁST] | [KPR] | [322,855.32] | |
| [ÁST] | [LÁÑ] | [305,115.93] | |
| [ÁST] | [LÁÚ] | [324,659.32] | |
| [ÁST] | [LCÁ] | [695,683.02] | |
| [ÁST] | [LCS] | [352,320.73] | |
| [ÁST] | [LGV] | [296,396.58] | |
| [ÁST] | [LÓÚ] | [203,294.70] | |
| [ÁST] | [LRK] | [238,940.10] | |
| [ÁST] | [LSK] | [641,182.50] | |
| [ÁST] | [LVS] | [610,753.50] | |
| [ÁST] | [MBJ] | [125,628.30] | |
| [ÁST] | [MÉJ] | [203,294.70] | |
| [ÁST] | [MGB] | [251,981.10] | |
