| [Clíc~k hér~é fór~ SÓÑÉ~T DS3 R~átés~ Párt~ 1 - Óríg~íñát~íñg P~ÓPs Á~BQ th~róúg~h CSP~] | |||
| [Clíc~k hér~é fór~ SÓÑÉ~T DS3 R~átés~ Párt~ 2 - Óríg~íñát~íñg P~ÓPs C~TG th~róúg~h KPR~] | |||
| [SÓÑÉ~T DS3 R~átés~ - Párt~ 3 - Óríg~íñát~íñg P~ÓPs L~ÁÑ th~róúg~h WÝV~] | |||
| [Óríg~íñát~íñg P~ÓP] | [Térm~íñát~íñg P~ÓP] | [Móñt~hlý R~écúr~ríñg~ Chár~gé] | |
| [LÁÑ] | [LÁÚ] | [$116,939.13] | |
| [LÁÑ] | [LCÁ] | [207,139.38] | |
| [LÁÑ] | [LCS] | [89,478.17] | |
| [LÁÑ] | [LGV] | [81,482.10] | |
| [LÁÑ] | [LÓÚ] | [55,496.70] | |
| [LÁÑ] | [LRK] | [61,485.90] | |
| [LÁÑ] | [LSK] | [188,321.70] | |
| [LÁÑ] | [LVS] | [178,565.10] | |
| [LÁÑ] | [MBJ] | [67,429.22] | |
| [LÁÑ] | [MÉJ] | [51,053.10] | |
| [LÁÑ] | [MGB] | [86,698.50] | |
| [LÁÑ] | [MÑT] | [70,083.30] | |
| [LÁÑ] | [MPX] | [95,489.10] | |
| [LÁÑ] | [MSB] | [130,168.50] | |
| [LÁÑ] | [MWÁ] | [78,390.90] | |
| [LÁÑ] | [ÑÁS] | [48,831.30] | |
| [LÁÑ] | [ÑÁT] | [139,489.20] | |
| [LÁÑ] | [ÑBW] | [120,547.14] | |
| [LÁÑ] | [ÑÉÓ] | [88,275.50] | |
| [LÁÑ] | [ÑÓF] | [108,620.67] | |
| [LÁÑ] | [ÑÓR] | [88,175.28] | |
| [LÁÑ] | [ÑSH] | [139,789.86] | |
| [LÁÑ] | [ÑÝD] | [123,353.37] | |
| [LÁÑ] | [ÑÝÚ] | [123,553.82] | |
| [LÁÑ] | [ÓÁK] | [223,876.54] | |
| [LÁÑ] | [ÓKL] | [85,925.70] | |
| [LÁÑ] | [ÓLV] | [52,308.90] | |
| [LÁÑ] | [ÓMJ] | [85,249.50] | |
| [LÁÑ] | [ÓRL] | [111,326.67] | |
| [LÁÑ] | [ÓTG] | [203,731.82] | |
| [LÁÑ] | [PÁL] | [223,676.10] | |
| [LÁÑ] | [PDL] | [116,337.80] | |
| [LÁÑ] | [PMB] | [173,865.51] | |
| [LÁÑ] | [PÑÑ] | [84,366.82] | |
| [LÁÑ] | [PÓB] | [128,765.39] | |
| [LÁÑ] | [PÓR] | [225,079.21] | |
| [LÁÑ] | [PRV] | [138,186.30] | |
| [LÁÑ] | [PTB] | [92,885.73] | |
| [LÁÑ] | [PTL] | [147,507.00] | |
| [LÁÑ] | [PTÑ] | [114,132.90] | |
| [LÁÑ] | [PÝM] | [110,023.78] | |
| [LÁÑ] | [RCÑ] | [88,340.70] | |
| [LÁÑ] | [RÍJ] | [101,605.09] | |
| [LÁÑ] | [RLG] | [96,694.19] | |
| [LÁÑ] | [RÓC] | [112,629.57] | |
| [LÁÑ] | [RTÓ] | [202,228.48] | |
| [LÁÑ] | [RÝP] | [127,863.39] | |
| [LÁÑ] | [SÁJ] | [116,337.80] | |
| [LÁÑ] | [SBG] | [214,455.63] | |
| [LÁÑ] | [SBÑ] | [75,346.80] | |
| [LÁÑ] | [SCM] | [219,266.31] | |
| [LÁÑ] | [SDG] | [203,330.93] | |
| [LÁÑ] | [SÉJ] | [224,578.10] | |
| [LÁÑ] | [SÉT] | [225,580.32] | |
| [LÁÑ] | [SHW] | [81,560.59] | |
| [LÁÑ] | [SLS] | [221,872.09] | |
| [LÁÑ] | [SLX] | [218,364.30] | |
| [LÁÑ] | [SLÝ] | [167,952.39] | |
| [LÁÑ] | [SMF] | [126,259.83] | |
| [LÁÑ] | [SÑF] | [224,578.10] | |
| [LÁÑ] | [SÑJ] | [222,373.20] | |
| [LÁÑ] | [SÓF] | [88,075.05] | |
| [LÁÑ] | [SPD] | [132,874.51] | |
| [LÁÑ] | [STC] | [106,014.88] | |
| [LÁÑ] | [SVH] | [94,489.29] | |
| [LÁÑ] | [SXF] | [102,406.87] | |
| [LÁÑ] | [SÝR] | [118,743.14] | |
| [LÁÑ] | [SZÑ] | [205,736.27] | |
| [LÁÑ] | [TÁÚ] | [90,981.51] | |
| [LÁÑ] | [TMP] | [111,326.67] | |
| [LÁÑ] | [TRP] | [118,642.92] | |
| [LÁÑ] | [TÚC] | [170,558.17] | |
| [LÁÑ] | [TÚL] | [76,845.30] | |
| [LÁÑ] | [WÁÉ] | [105,313.32] | |
| [LÁÑ] | [WCS] | [137,184.08] | |
| [LÁÑ] | [WÍP] | [113,932.46] | |
| [LÁÑ] | [WÍT] | [177,573.75] | |
| [LÁÑ] | [WÑL] | [87,373.50] | |
| [LÁÑ] | [WPL] | [125,057.16] | |
| [LÁÑ] | [WSP] | [69,600.30] | |
| [LÁÑ] | [WTÑ] | [105,112.88] | |
| [LÁÑ] | [WÝV] | [71,037.23] | |
| [LÁÑ] | [ÝRK] | [108,119.55] | |
| [LÁÚ] | [LCÁ] | [280,001.14] | |
| [LÁÚ] | [LCS] | [128,164.05] | |
| [LÁÚ] | [LGV] | [154,028.70] | |
| [LÁÚ] | [LÓÚ] | [94,040.10] | |
| [LÁÚ] | [LRK] | [134,901.90] | |
| [LÁÚ] | [LSK] | [256,811.10] | |
| [LÁÚ] | [LVS] | [247,730.70] | |
| [LÁÚ] | [MBJ] | [113,531.57] | |
| [LÁÚ] | [MÉJ] | [122,537.10] | |
| [LÁÚ] | [MGB] | [62,934.90] | |
| [LÁÚ] | [MÑT] | [121,248.70] | |
| [LÁÚ] | [MPX] | [135,384.90] | |
| [LÁÚ] | [MSB] | [141,092.76] | |
| [LÁÚ] | [MWÁ] | [105,438.90] | |
| [LÁÚ] | [ÑÁS] | [103,893.30] | |
| [LÁÚ] | [ÑÁT] | [65,725.44] | |
| [LÁÚ] | [ÑBW] | [45,380.27] | |
| [LÁÚ] | [ÑÉÓ] | [149,210.78] | |
| [LÁÚ] | [ÑÓF] | [61,816.76] | |
| [LÁÚ] | [ÑÓR] | [76,950.36] | |
| [LÁÚ] | [ÑSH] | [67,429.22] | |
| [LÁÚ] | [ÑÝD] | [48,186.50] | |
| [LÁÚ] | [ÑÝÚ] | [48,386.94] | |
| [LÁÚ] | [ÓÁK] | [292,228.29] | |
| [LÁÚ] | [ÓKL] | [159,438.30] | |
| [LÁÚ] | [ÓLV] | [117,127.50] | |
| [LÁÚ] | [ÓMJ] | [144,078.90] | |
| [LÁÚ] | [ÓRL] | [126,360.05] | |
| [LÁÚ] | [ÓTG] | [276,794.02] | |
| [LÁÚ] | [PÁL] | [292,428.73] | |
| [LÁÚ] | [PDL] | [41,271.15] | |
| [LÁÚ] | [PMB] | [248,631.50] | |
| [LÁÚ] | [PÑÑ] | [134,377.85] | |
| [LÁÚ] | [PÓB] | [138,988.08] | |
| [LÁÚ] | [PÓR] | [282,506.70] | |
| [LÁÚ] | [PRV] | [63,320.10] | |
| [LÁÚ] | [PTB] | [66,827.88] | |
| [LÁÚ] | [PTL] | [76,148.58] | |
| [LÁÚ] | [PTÑ] | [44,578.49] | |
| [LÁÚ] | [PÝM] | [46,983.83] | |
| [LÁÚ] | [RCÑ] | [162,143.10] | |
| [LÁÚ] | [RÍJ] | [60,413.64] | |
| [LÁÚ] | [RLG] | [74,043.90] | |
| [LÁÚ] | [RÓC] | [66,827.88] | |
| [LÁÚ] | [RTÓ] | [275,390.91] | |
| [LÁÚ] | [RÝP] | [61,315.65] | |
| [LÁÚ] | [SÁJ] | [191,103.78] | |
| [LÁÚ] | [SBG] | [286,716.05] | |
| [LÁÚ] | [SBÑ] | [100,302.20] | |
| [LÁÚ] | [SCM] | [286,916.49] | |
| [LÁÚ] | [SDG] | [277,395.36] | |
| [LÁÚ] | [SÉJ] | [278,698.25] | |
| [LÁÚ] | [SÉT] | [279,299.58] | |
| [LÁÚ] | [SHW] | [155,925.69] | |
| [LÁÚ] | [SLS] | [291,526.73] | |
| [LÁÚ] | [SLX] | [289,622.50] | |
| [LÁÚ] | [SLÝ] | [233,898.79] | |
| [LÁÚ] | [SMF] | [51,493.84] | |
| [LÁÚ] | [SÑF] | [292,929.84] | |
| [LÁÚ] | [SÑJ] | [291,326.28] | |
| [LÁÚ] | [SÓF] | [86,671.94] | |
| [LÁÚ] | [SPD] | [60,213.20] | |
| [LÁÚ] | [STC] | [145,101.66] | |
| [LÁÚ] | [SVH] | [103,809.98] | |
| [LÁÚ] | [SXF] | [154,923.46] | |
| [LÁÚ] | [SÝR] | [63,219.87] | |
| [LÁÚ] | [SZÑ] | [278,998.92] | |
| [LÁÚ] | [TÁÚ] | [123,553.82] | |
| [LÁÚ] | [TMP] | [132,774.29] | |
| [LÁÚ] | [TRP] | [43,075.15] | |
| [LÁÚ] | [TÚC] | [246,326.38] | |
| [LÁÚ] | [TÚL] | [150,068.10] | |
| [LÁÚ] | [WÁÉ] | [52,295.62] | |
| [LÁÚ] | [WCS] | [63,720.99] | |
| [LÁÚ] | [WÍP] | [42,974.93] | |
| [LÁÚ] | [WÍT] | [251,938.84] | |
| [LÁÚ] | [WÑL] | [78,553.92] | |
| [LÁÚ] | [WPL] | [50,692.06] | |
| [LÁÚ] | [WSP] | [103,603.50] | |
| [LÁÚ] | [WTÑ] | [52,696.51] | |
| [LÁÚ] | [WÝV] | [88,375.72] | |
| [LÁÚ] | [ÝRK] | [49,288.95] | |
| [LCÁ] | [LCS] | [199,021.36] | |
| [LCÁ] | [LGV] | [176,471.30] | |
| [LCÁ] | [LÓÚ] | [222,874.32] | |
| [LCÁ] | [LRK] | [188,197.33] | |
| [LCÁ] | [LSK] | [57,908.08] | |
| [LCÁ] | [LVS] | [63,019.43] | |
| [LCÁ] | [MBJ] | [225,780.77] | |
| [LCÁ] | [MÉJ] | [200,825.37] | |
| [LCÁ] | [MGB] | [253,742.85] | |
| [LCÁ] | [MÑT] | [225,179.43] | |
| [LCÁ] | [MPX] | [189,600.45] | |
| [LCÁ] | [MSB] | [273,987.79] | |
| [LCÁ] | [MWÁ] | [214,255.18] | |
| [LCÁ] | [ÑÁS] | [218,063.64] | |
| [LCÁ] | [ÑÁT] | [297,840.75] | |
| [LCÁ] | [ÑBW] | [282,406.48] | |
| [LCÁ] | [ÑÉÓ] | [207,740.72] | |
| [LCÁ] | [ÑÓF] | [275,390.91] | |
| [LCÁ] | [ÑÓR] | [244,422.15] | |
| [LCÁ] | [ÑSH] | [297,038.97] | |
| [LCÁ] | [ÑÝD] | [284,711.60] | |
| [LCÁ] | [ÑÝÚ] | [284,811.82] | |
| [LCÁ] | [ÓÁK] | [70,952.70] | |
| [LCÁ] | [ÓKL] | [158,130.58] | |
| [LCÁ] | [ÓLV] | [197,818.69] | |
| [LCÁ] | [ÓMJ] | [171,159.51] | |
| [LCÁ] | [ÓRL] | [260,658.20] | |
| [LCÁ] | [ÓTG] | [43,476.04] | |
| [LCÁ] | [PÁL] | [68,730.90] | |
| [LCÁ] | [PDL] | [279,199.36] | |
| [LCÁ] | [PMB] | [72,111.90] | |
| [LCÁ] | [PÑÑ] | [222,673.87] | |
| [LCÁ] | [PÓB] | [273,687.12] | |
| [LCÁ] | [PÓR] | [123,253.15] | |
| [LCÁ] | [PRV] | [297,640.30] | |
| [LCÁ] | [PTB] | [253,442.18] | |
| [LCÁ] | [PTL] | [302,851.87] | |
| [LCÁ] | [PTÑ] | [276,393.13] | |
| [LCÁ] | [PÝM] | [273,586.90] | |
| [LCÁ] | [RCÑ] | [164,645.04] | |
| [LCÁ] | [RÍJ] | [267,774.00] | |
| [LCÁ] | [RLG] | [263,765.10] | |
| [LCÁ] | [RÓC] | [265,869.77] | |
| [LCÁ] | [RTÓ] | [39,992.40] | |
| [LCÁ] | [RÝP] | [284,210.49] | |
| [LCÁ] | [SÁJ] | [160,936.81] | |
| [LCÁ] | [SBG] | [48,787.83] | |
| [LCÁ] | [SBÑ] | [221,170.53] | |
| [LCÁ] | [SCM] | [72,788.10] | |
| [LCÁ] | [SDG] | [47,768.70] | |
| [LCÁ] | [SÉJ] | [135,179.63] | |
| [LCÁ] | [SÉT] | [136,682.97] | |
| [LCÁ] | [SHW] | [182,083.76] | |
| [LCÁ] | [SLS] | [63,128.10] | |
| [LCÁ] | [SLX] | [53,178.30] | |
| [LCÁ] | [SLÝ] | [97,596.19] | |
| [LCÁ] | [SMF] | [287,016.72] | |
| [LCÁ] | [SÑF] | [71,145.90] | |
| [LCÁ] | [SÑJ] | [67,185.30] | |
| [LCÁ] | [SÓF] | [237,105.91] | |
| [LCÁ] | [SPD] | [291,526.73] | |
| [LCÁ] | [STC] | [189,600.45] | |
| [LCÁ] | [SVH] | [255,045.74] | |
| [LCÁ] | [SXF] | [172,462.40] | |
| [LCÁ] | [SÝR] | [273,286.23] | |
| [LCÁ] | [SZÑ] | [37,239.30] | |
| [LCÁ] | [TÁÚ] | [321,533.10] | |
| [LCÁ] | [TMP] | [255,947.74] | |
| [LCÁ] | [TRP] | [281,003.37] | |
| [LCÁ] | [TÚC] | [80,129.70] | |
| [LCÁ] | [TÚL] | [166,649.49] | |
| [LCÁ] | [WÁÉ] | [269,878.67] | |
| [LCÁ] | [WCS] | [295,635.85] | |
| [LCÁ] | [WÍP] | [277,094.69] | |
| [LCÁ] | [WÍT] | [67,571.70] | |
| [LCÁ] | [WÑL] | [244,059.90] | |
| [LCÁ] | [WPL] | [285,914.27] | |
| [LCÁ] | [WSP] | [212,852.07] | |
| [LCÁ] | [WTÑ] | [269,678.22] | |
| [LCÁ] | [WÝV] | [231,794.12] | |
| [LCÁ] | [ÝRK] | [270,780.67] | |
| [LCS] | [LGV] | [119,745.36] | |
| [LCS] | [LÓÚ] | [87,774.39] | |
| [LCS] | [LRK] | [102,406.87] | |
| [LCS] | [LSK] | [184,489.10] | |
| [LCS] | [LVS] | [176,170.63] | |
| [LCS] | [MBJ] | [115,636.24] | |
| [LCS] | [MÉJ] | [100,001.53] | |
| [LCS] | [MGB] | [105,112.88] | |
| [LCS] | [MÑT] | [123,052.71] | |
| [LCS] | [MPX] | [53,899.18] | |
| [LCS] | [MSB] | [177,573.75] | |
| [LCS] | [MWÁ] | [57,707.64] | |
| [LCS] | [ÑÁS] | [97,596.19] | |
| [LCS] | [ÑÁT] | [141,092.76] | |
| [LCS] | [ÑBW] | [129,066.06] | |
| [LCS] | [ÑÉÓ] | [135,279.85] | |
| [LCS] | [ÑÓF] | [132,273.18] | |
| [LCS] | [ÑÓR] | [91,482.62] | |
| [LCS] | [ÑSH] | [139,789.86] | |
| [LCS] | [ÑÝD] | [130,769.84] | |
| [LCS] | [ÑÝÚ] | [130,870.06] | |
| [LCS] | [ÓÁK] | [198,078.30] | |
| [LCS] | [ÓKL] | [106,014.88] | |
| [LCS] | [ÓLV] | [75,547.24] | |
| [LCS] | [ÓMJ] | [69,533.89] | |
| [LCS] | [ÓRL] | [158,331.03] | |
| [LCS] | [ÓTG] | [196,014.69] | |
| [LCS] | [PÁL] | [198,464.70] | |
| [LCS] | [PDL] | [127,061.61] | |
| [LCS] | [PMB] | [164,847.90] | |
| [LCS] | [PÑÑ] | [133,676.29] | |
| [LCS] | [PÓB] | [175,970.19] | |
| [LCS] | [PÓR] | [194,411.13] | |
| [LCS] | [PRV] | [141,493.65] | |
| [LCS] | [PTB] | [102,306.65] | |
| [LCS] | [PTL] | [144,700.77] | |
| [LCS] | [PTÑ] | [123,854.49] | |
| [LCS] | [PÝM] | [123,052.71] | |
| [LCS] | [RCÑ] | [119,845.59] | |
| [LCS] | [RÍJ] | [123,453.60] | |
| [LCS] | [RLG] | [126,760.94] | |
| [LCS] | [RÓC] | [108,620.67] | |
| [LCS] | [RTÓ] | [256,328.10] | |
| [LCS] | [RÝP] | [127,161.83] | |
| [LCS] | [SÁJ] | [146,204.10] | |
| [LCS] | [SBG] | [204,633.82] | |
| [LCS] | [SBÑ] | [69,433.67] | |
| [LCS] | [SCM] | [192,475.50] | |
| [LCS] | [SDG] | [190,060.50] | |
| [LCS] | [SÉJ] | [191,003.56] | |
| [LCS] | [SÉT] | [191,604.90] | |
| [LCS] | [SHW] | [118,542.69] | |
| [LCS] | [SLS] | [198,271.50] | |
| [LCS] | [SLX] | [197,885.10] | |
| [LCS] | [SLÝ] | [147,907.89] | |
| [LCS] | [SMF] | [132,373.40] | |
| [LCS] | [SÑF] | [198,754.50] | |
| [LCS] | [SÑJ] | [197,498.70] | |
| [LCS] | [SÓF] | [81,560.59] | |
| [LCS] | [SPD] | [135,079.41] | |
| [LCS] | [STC] | [58,709.86] | |
| [LCS] | [SVH] | [137,785.41] | |
| [LCS] | [SXF] | [67,529.44] | |
| [LCS] | [SÝR] | [116,037.13] | |
| [LCS] | [SZÑ] | [261,834.30] | |
| [LCS] | [TÁÚ] | [176,488.20] | |
| [LCS] | [TMP] | [159,433.47] | |
| [LCS] | [TRP] | [128,264.28] | |
| [LCS] | [TÚC] | [165,524.10] | |
| [LCS] | [TÚL] | [98,097.30] | |
| [LCS] | [WÁÉ] | [121,248.70] | |
| [LCS] | [WCS] | [138,988.08] | |
| [LCS] | [WÍP] | [125,658.49] | |
| [LCS] | [WÍT] | [166,973.10] | |
| [LCS] | [WÑL] | [113,456.70] | |
| [LCS] | [WPL] | [131,270.95] | |
| [LCS] | [WSP] | [62,518.32] | |
| [LCS] | [WTÑ] | [121,148.48] | |
| [LCS] | [WÝV] | [87,273.27] | |
| [LCS] | [ÝRK] | [119,344.47] | |
| [LGV] | [LÓÚ] | [104,311.10] | |
| [LGV] | [LRK] | [60,914.76] | |
| [LGV] | [LSK] | [169,756.39] | |
| [LGV] | [LVS] | [158,932.36] | |
| [LGV] | [MBJ] | [92,384.62] | |
| [LGV] | [MÉJ] | [69,020.70] | |
| [LGV] | [MGB] | [129,975.30] | |
| [LGV] | [MÑT] | [89,678.61] | |
| [LGV] | [MPX] | [124,355.60] | |
| [LGV] | [MSB] | [138,687.42] | |
| [LGV] | [MWÁ] | [121,248.70] | |
| [LGV] | [ÑÁS] | [91,983.73] | |
| [LGV] | [ÑÁT] | [184,589.32] | |
| [LGV] | [ÑBW] | [165,045.93] | |
| [LGV] | [ÑÉÓ] | [69,020.70] | |
| [LGV] | [ÑÓF] | [142,629.90] | |
| [LGV] | [ÑÓR] | [133,876.74] | |
| [LGV] | [ÑSH] | [184,990.21] | |
| [LGV] | [ÑÝD] | [167,852.16] | |
| [LGV] | [ÑÝÚ] | [168,052.61] | |
| [LGV] | [ÓÁK] | [199,622.70] | |
| [LGV] | [ÓKL] | [62,451.90] | |
| [LGV] | [ÓLV] | [84,573.30] | |
| [LGV] | [ÓMJ] | [100,803.31] | |
| [LGV] | [ÓRL] | [124,255.38] | |
| [LGV] | [ÓTG] | [172,963.51] | |
| [LGV] | [PÁL] | [198,820.92] | |
| [LGV] | [PDL] | [160,535.92] | |
| [LGV] | [PMB] | [140,892.31] | |
| [LGV] | [PÑÑ] | [82,061.70] | |
| [LGV] | [PÓB] | [138,086.08] | |
| [LGV] | [PÓR] | [213,653.85] | |
| [LGV] | [PRV] | [183,085.98] | |
| [LGV] | [PTB] | [138,286.53] | |
| [LGV] | [PTL] | [192,907.79] | |
| [LGV] | [PTÑ] | [158,631.69] | |
| [LGV] | [PÝM] | [154,021.46] | |
| [LGV] | [RCÑ] | [48,927.90] | |
| [LGV] | [RÍJ] | [143,498.10] | |
| [LGV] | [RLG] | [135,179.63] | |
| [LGV] | [RÓC] | [158,331.03] | |
| [LGV] | [RTÓ] | [171,460.17] | |
| [LGV] | [RÝP] | [173,364.40] | |
| [LGV] | [SÁJ] | [66,992.10] | |
| [LGV] | [SBG] | [176,922.90] | |
| [LGV] | [SBÑ] | [112,973.70] | |
| [LGV] | [SCM] | [196,315.35] | |
| [LGV] | [SDG] | [170,558.17] | |
| [LGV] | [SÉJ] | [216,460.08] | |
| [LGV] | [SÉT] | [217,662.75] | |
| [LGV] | [SHW] | [45,781.16] | |
| [LGV] | [SLS] | [195,814.24] | |
| [LGV] | [SLX] | [190,001.34] | |
| [LGV] | [SLÝ] | [151,014.78] | |
| [LGV] | [SMF] | [170,959.06] | |
| [LGV] | [SÑF] | [200,324.25] | |
| [LGV] | [SÑJ] | [197,317.58] | |
| [LGV] | [SÓF] | [132,874.51] | |
| [LGV] | [SPD] | [178,074.86] | |
| [LGV] | [STC] | [129,567.17] | |
| [LGV] | [SVH] | [120,046.03] | |
| [LGV] | [SXF] | [116,438.02] | |
| [LGV] | [SÝR] | [164,344.38] | |
| [LGV] | [SZÑ] | [174,466.85] | |
| [LGV] | [TÁÚ] | [103,409.10] | |
| [LGV] | [TMP] | [119,945.81] | |
| [LGV] | [TRP] | [163,041.48] | |
| [LGV] | [TÚC] | [134,979.18] | |
| [LGV] | [TÚL] | [62,548.50] | |
| [LGV] | [WÁÉ] | [148,910.11] | |
| [LGV] | [WCS] | [182,284.20] | |
| [LGV] | [WÍP] | [158,030.36] | |
| [LGV] | [WÍT] | [145,402.32] | |
| [LGV] | [WÑL] | [126,560.49] | |
| [LGV] | [WPL] | [169,856.61] | |
| [LGV] | [WSP] | [113,431.35] | |
| [LGV] | [WTÑ] | [148,609.44] | |
| [LGV] | [WÝV] | [116,738.69] | |
| [LGV] | [ÝRK] | [152,618.34] | |
| [LÓÚ] | [LRK] | [79,453.50] | |
| [LÓÚ] | [LSK] | [202,715.10] | |
| [LÓÚ] | [LVS] | [193,248.30] | |
| [LÓÚ] | [MBJ] | [67,958.10] | |
| [LÓÚ] | [MÉJ] | [68,151.30] | |
| [LÓÚ] | [MGB] | [68,827.50] | |
| [LÓÚ] | [MÑT] | [80,458.14] | |
| [LÓÚ] | [MPX] | [100,903.53] | |
| [LÓÚ] | [MSB] | [130,669.62] | |
| [LÓÚ] | [MWÁ] | [70,952.70] | |
| [LÓÚ] | [ÑÁS] | [52,405.50] | |
| [LÓÚ] | [ÑÁT] | [120,847.81] | |
| [LÓÚ] | [ÑBW] | [102,106.20] | |
| [LÓÚ] | [ÑÉÓ] | [102,206.43] | |
| [LÓÚ] | [ÑÓF] | [92,785.51] | |
| [LÓÚ] | [ÑÓR] | [66,315.90] | |
| [LÓÚ] | [ÑSH] | [115,581.90] | |
| [LÓÚ] | [ÑÝD] | [104,912.43] | |
| [LÓÚ] | [ÑÝÚ] | [105,012.66] | |
| [LÓÚ] | [ÓÁK] | [237,807.47] | |
| [LÓÚ] | [ÓKL] | [107,818.89] | |
| [LÓÚ] | [ÓLV] | [61,775.70] | |
| [LÓÚ] | [ÓMJ] | [98,397.97] | |
| [LÓÚ] | [ÓRL] | [111,426.90] | |
| [LÓÚ] | [ÓTG] | [219,566.97] | |
| [LÓÚ] | [PÁL] | [237,707.25] | |
| [LÓÚ] | [PDL] | [98,097.30] | |
| [LÓÚ] | [PMB] | [190,602.67] | |
| [LÓÚ] | [PÑÑ] | [93,687.51] | |
| [LÓÚ] | [PÓB] | [128,965.83] | |
| [LÓÚ] | [PÓR] | [234,901.02] | |
| [LÓÚ] | [PRV] | [119,645.14] | |
| [LÓÚ] | [PTB] | [70,469.70] | |
| [LÓÚ] | [PTL] | [123,020.10] | |
| [LÓÚ] | [PTÑ] | [91,238.70] | |
| [LÓÚ] | [PÝM] | [91,883.51] | |
| [LÓÚ] | [RCÑ] | [111,426.90] | |
| [LÓÚ] | [RÍJ] | [80,805.90] | |
| [LÓÚ] | [RLG] | [78,777.30] | |
| [LÓÚ] | [RÓC] | [89,789.70] | |
| [LÓÚ] | [RTÓ] | [218,163.86] | |
| [LÓÚ] | [RÝP] | [109,222.00] | |
| [LÓÚ] | [SÁJ] | [134,878.96] | |
| [LÓÚ] | [SBG] | [229,990.11] | |
| [LÓÚ] | [SBÑ] | [63,620.76] | |
| [LÓÚ] | [SCM] | [232,896.57] | |
| [LÓÚ] | [SDG] | [219,667.20] | |
| [LÓÚ] | [SÉJ] | [233,297.46] | |
| [LÓÚ] | [SÉT] | [234,199.46] | |
| [LÓÚ] | [SHW] | [99,901.31] | |
| [LÓÚ] | [SLS] | [236,304.13] | |
| [LÓÚ] | [SLX] | [233,397.68] | |
| [LÓÚ] | [SLÝ] | [180,580.42] | |
| [LÓÚ] | [SMF] | [107,718.66] | |
| [LÓÚ] | [SÑF] | [238,509.03] | |
| [LÓÚ] | [SÑJ] | [236,504.58] | |
| [LÓÚ] | [SÓF] | [68,151.30] | |
| [LÓÚ] | [SPD] | [109,013.10] | |
| [LÓÚ] | [STC] | [101,381.70] | |
| [LÓÚ] | [SVH] | [85,732.50] | |
| [LÓÚ] | [SXF] | [102,927.30] | |
| [LÓÚ] | [SÝR] | [95,392.50] | |
| [LÓÚ] | [SZÑ] | [221,671.65] | |
| [LÓÚ] | [TÁÚ] | [94,389.07] | |
| [LÓÚ] | [TMP] | [113,431.35] | |
| [LÓÚ] | [TRP] | [100,302.20] | |
| [LÓÚ] | [TÚC] | [187,796.44] | |
| [LÓÚ] | [TÚL] | [98,197.53] | |
| [LÓÚ] | [WÁÉ] | [83,317.50] | |
| [LÓÚ] | [WCS] | [118,542.69] | |
| [LÓÚ] | [WÍP] | [95,792.19] | |
| [LÓÚ] | [WÍT] | [194,010.24] | |
| [LÓÚ] | [WÑL] | [73,843.46] | |
| [LÓÚ] | [WPL] | [106,616.22] | |
| [LÓÚ] | [WSP] | [62,741.70] | |
| [LÓÚ] | [WTÑ] | [83,027.70] | |
| [LÓÚ] | [WÝV] | [49,700.70] | |
| [LÓÚ] | [ÝRK] | [89,778.84] | |
| [LRK] | [LSK] | [171,706.50] | |
| [LRK] | [LVS] | [161,563.50] | |
| [LRK] | [MBJ] | [73,754.10] | |
| [LRK] | [MÉJ] | [50,280.30] | |
| [LRK] | [MGB] | [110,365.50] | |
| [LRK] | [MÑT] | [78,353.47] | |
| [LRK] | [MPX] | [109,322.22] | |
| [LRK] | [MSB] | [133,876.74] | |
| [LRK] | [MWÁ] | [96,744.90] | |
| [LRK] | [ÑÁS] | [68,827.50] | |
| [LRK] | [ÑÁT] | [164,244.15] | |
| [LRK] | [ÑBW] | [145,001.43] | |
| [LRK] | [ÑÉÓ] | [75,246.57] | |
| [LRK] | [ÑÓF] | [130,870.06] | |
| [LRK] | [ÑÓR] | [107,757.30] | |
| [LRK] | [ÑSH] | [157,506.30] | |
| [LRK] | [ÑÝD] | [147,807.66] | |
| [LRK] | [ÑÝÚ] | [148,008.11] | |
| [LRK] | [ÓÁK] | [208,141.61] | |
| [LRK] | [ÓKL] | [70,135.23] | |
| [LRK] | [ÓLV] | [65,349.90] | |
| [LRK] | [ÓMJ] | [89,478.17] | |
| [LRK] | [ÓRL] | [116,939.13] | |
| [LRK] | [ÓTG] | [184,789.77] | |
| [LRK] | [PÁL] | [207,540.27] | |
| [LRK] | [PDL] | [140,691.87] | |
| [LRK] | [PMB] | [153,620.57] | |
| [LRK] | [PÑÑ] | [81,059.48] | |
| [LRK] | [PÓB] | [132,874.51] | |
| [LRK] | [PÓR] | [215,758.52] | |
| [LRK] | [PRV] | [162,841.04] | |
| [LRK] | [PTB] | [112,394.10] | |
| [LRK] | [PTL] | [165,041.10] | |
| [LRK] | [PTÑ] | [132,486.90] | |
| [LRK] | [PÝM] | [134,177.40] | |
| [LRK] | [RCÑ] | [68,231.00] | |
| [LRK] | [RÍJ] | [118,962.90] | |
| [LRK] | [RLG] | [112,297.50] | |
| [LRK] | [RÓC] | [131,424.30] | |
| [LRK] | [RTÓ] | [183,186.21] | |
| [LRK] | [RÝP] | [152,718.57] | |
| [LRK] | [SÁJ] | [91,482.62] | |
