[Óffér: Bégíññíñg úpóñ prómótíóñ éñróllméñt áñd éñdíñg Júlý 7, 2002, rédúcéd pér‑míñúté rátés fór Óútbóúñd Sérvícé, íñclúdíñg Cárd, úságé whích órígíñátés íñ thé Ú.S. Máíñláñd, Háwáíí áñd thé Ú.S. Vírgíñ Ísláñds áñd térmíñátés íñ thé fóllówíñg íñtérñátíóñál lócátíóñs, báséd óñ órígíñátíóñ týpé:]
[Óríg~íñát~íóñ T~ýpé/P~ér-Mí~ñúté~ Ráté~]
[Cóúñ~trý] [Cóññ~éctí~óñ] [Dédí~cáté~d] [Swít~chéd~]
[Áfgh~áñís~táñ $2.8447 $2.8497 $2.9996]
[Álbá~ñíá 1.1399 1.1449 1.2052]
[Álgé~ríá 0.8735 0.8785 0.9247]
[Áñdó~rrá 0.3997 0.4047 0.4260]
[Áñgó~lá 1.3608 1.3658 1.4377]
[Áñgú~íllá~ 0.7538 0.7588 0.7987]
[Árgé~ñtíñ~á 0.6728 0.6778 0.7135]
[Ármé~ñíá 1.1079 1.1129 1.1715]
[Árúb~á 0.5818 0.5868 0.6177]
[Áúst~rálí~á (íñc~lúdí~ñg Tá~smáñ~íá) 0.2682 0.2732 0.2875]
[Áúst~ríá 0.2682 0.2732 0.2875]
[Ázér~báíj~áñ 1.4434 1.4484 1.5247]
[Báhá~más 0.3592 0.3642 0.3834]
[Báhr~áíñ 0.9376 0.9426 0.9922]
[Báñg~ládé~sh 1.4940 1.4990 1.5779]
[Bárb~ádós~ 0.8129 0.8179 0.8610]
[Bélá~rús 0.8044 0.8094 0.8520]
[Bélg~íúm 0.2912 0.2962 0.3126]
[Bélí~zé 0.9055 0.9105 0.9585]
[Béñí~ñ 0.8500 0.8550 0.9000]
[Bérm~údá 0.5009 0.5059 0.5325]
[Bhút~áñ 2.0690 2.0740 2.1832]
[Bólí~víá 0.7943 0.7993 0.8413]
[Bóts~wáñá~ 0.7943 0.7993 0.8413]
[Bráz~íl 0.4675 0.4725 0.4940]
[Brít~ísh V~írgí~ñ Ísl~áñds~ 0.5885 0.5935 0.6248]
[Brúñ~éí 1.0944 1.0994 1.1573]
[Búlg~áríá~ 0.6155 0.6205 0.6532]
[Búrk~íñá F~ásó 1.1311 1.1361 1.1959]
[Búrú~ñdí 2.3860 2.3910 2.5169]
[Cámb~ódíá~ 2.3219 2.3269 2.4494]
[Cámé~róóñ~ 1.1585 1.1635 1.2247]
[Cáñá~dá 0.1356 0.1406 0.1645]
[Cápé~ Vérd~é Ísl~áñds~ 1.0438 1.0488 1.1040]
[Cáým~áñ Ís~láñd~s 0.5262 0.5312 0.5591]
[Céñt~rál Á~fríc~áñ Ré~públ~íc 1.8987 1.9037 2.0039]
[Chád~ 3.1128 3.1178 3.2819]
[Chíl~é 0.5262 0.5312 0.5591]
[Chíñ~á 0.9022 0.9072 0.9011]
[Cóló~mbíá~ 0.6779 0.6829 0.7188]
[Cómó~rrós~ 2.1702 2.1752 2.2897]
[Cóñg~ó 1.1498 1.1548 1.2156]
[Cóók~ Íslá~ñds 2.0825 2.0875 2.1974]
[Cóst~á Ríc~á 0.6020 0.6070 0.6390]
[Cróá~tíá 0.7032 0.7082 0.7455]
[Cúbá~ 1.3047 1.3097 1.3786]
[Cýpr~ús 0.7538 0.7588 0.7987]
[Czéc~h Rép~úblí~c 0.7352 0.7402 0.7792]
[Déñm~árk 0.2682 0.2732 0.2875]
[Díég~ó Gár~cíá 1.4434 1.4484 1.5247]
[Djíb~óútí~ 1.2276 1.2326 1.2975]
[Dómí~ñícá~ 0.8273 0.8323 0.8761]
[Dómí~ñícá~ñ Rép~úblí~c 0.4756 0.4806 0.5059]
[Écúá~dór 0.7943 0.7993 0.8413]
[Égýp~t 1.0388 1.0438 1.0987]
[Él Sá~lvád~ór 0.7217 0.7267 0.7650]
[Éqúá~tórí~ál Gú~íñéá~ 2.5934 2.5984 2.7352]
[Érít~réá 1.5952 1.6002 1.6844]
[Éstó~ñíá 0.8870 0.8920 0.9389]
[Éthí~ópíá~ 1.5396 1.5446 1.6259]
[Fáér~óé Ís~láñd~s 0.6020 0.6070 0.6390]
[Fálk~láñd~ Íslá~ñds 1.5311 1.5361 1.6170]
[Fíjí~ Íslá~ñds 1.2276 1.2326 1.2975]
[Fíñl~áñd 0.2682 0.2732 0.2875]
[Fráñ~cé 0.2192 0.2242 0.2479]
[Fréñ~ch Áñ~tíll~és (íñ~clúd~íñg M~ártí~ñíqú~é,]
[St. Bá~rthé~lémý~ áñd S~t. Már~tíñ) 0.6374 0.6424 0.6763]
[Fréñ~ch Gú~íáñá~ 0.8550 0.8600 0.9052]
[Fréñ~ch Pó~lýñé~síá 1.6964 1.7014 1.7909]
[Gábó~ñ 1.0388 1.0438 1.0987]
[Gámb~íá 0.8550 0.8600 0.9052]
[Géór~gíá 1.2411 1.2461 1.3117]
[Gérm~áñý 0.2286 0.2336 0.2574]
[Gháñ~á 0.8145 0.8195 0.8626]
[Gíbr~áltá~r 0.9915 0.9965 1.0490]
[Gréé~cé 0.3592 0.3642 0.3834]
[Gréé~ñláñ~d 0.6526 0.6576 0.6922]
[Gréñ~ádá (í~ñclú~díñg~ Cárr~íácó~ú) 0.8477 0.8527 0.8976]
[Gúád~élóú~pé 0.6728 0.6778 0.7135]
[Gúáñ~táñá~mó Bá~ý 1.3047 1.3097 1.3786]
[Gúát~émál~á 0.6779 0.6829 0.7188]
[Gúíñ~éá 1.0573 1.0623 1.1182]
[Gúíñ~éá Bí~ssáú~ 1.5632 1.5682 1.6507]
[Gúýá~ñá 1.3135 1.3185 1.3879]
[Háít~í 1.0265 1.0315 1.0857]
[Hóñd~úrás~ 0.8401 0.8451 0.8896]
[Hóñg~ Kóñg~ 0.4805 0.4855 0.5052]
[Húñg~árý 0.5767 0.5817 0.6124]
[Ícél~áñd 0.6526 0.6576 0.6922]
[Íñdí~á 1.0147 1.0197 1.0426]
[Íñdó~ñésí~á 0.7217 0.7267 0.7650]
[Íráñ~ 1.3929 1.3979 1.4714]
[Íráq~ 1.7792 1.7842 1.8781]
[Írél~áñd 0.2682 0.2732 0.2875]
[Ísrá~él 0.5312 0.5362 0.5644]
[Ítál~ý 0.3009 0.3059 0.3278]
[Ívór~ý Cóá~st 1.4620 1.4670 1.5442]
[Jámá~ícá 0.9241 0.9291 0.9780]
[Jápá~ñ 0.2409 0.2459 0.2602]
[Jórd~áñ 1.1770 1.1820 1.2442]
[Kázá~khst~áñ 0.5312 0.5362 0.5644]
[Kéñý~á 1.0253 1.0303 1.0845]
[Kírí~bátí~ 1.5446 1.5496 1.6312]
[Kóré~á, Dém~ócrá~tíc P~éópl~é's]
[Répú~blíc~ óf 3.2510 3.2560 3.4274]
[Kóré~á, Rép~úblí~c óf 0.3693 0.3743 0.3940]
[Kúwá~ít 1.2091 1.2141 1.2780]
[Kýrg~ýzst~áñ 1.4299 1.4349 1.5105]
[Láós~ 2.4046 2.4096 2.5364]
[Látv~íá 0.8870 0.8920 0.9389]
[Lébá~ñóñ 1.1079 1.1129 1.1715]
[Lésó~thó 1.0758 1.0808 1.1377]
[Líbé~ríá 0.8044 0.8094 0.8520]
[Líbý~á 1.2276 1.2326 1.2975]
[Líéc~htéñ~stéí~ñ 0.3171 0.3221 0.3390]
[Líth~úáñí~á 1.1585 1.1635 1.2247]
[Lúxé~mbóú~rg 0.2682 0.2732 0.2875]
[Mácá~ó 0.9814 0.9864 1.0383]
[Mácé~dóñí~á 0.7538 0.7588 0.7987]
[Mádá~gásc~ár 3.4818 3.4868 3.6703]
[Málá~wí 0.8550 0.8600 0.9052]
[Málá~ýsíá~ 0.5767 0.5817 0.6124]
[Máld~ívés~ 1.6323 1.6373 1.7235]
[Málí~ 1.3591 1.3641 1.4359]
[Mált~á 0.9241 0.9291 0.9780]
[Márs~háll~ Íslá~ñds 0.9561 0.9611 1.0117]
[Máúr~ítáñ~íá 1.2782 1.2832 1.3507]
[Máúr~ítíú~s 1.4940 1.4990 1.5779]
[Mícr~óñés~íá 0.9899 0.9949 1.0472]
[Méxí~có 0.4461 0.4511 0.4519]
[Móld~óvá 1.2917 1.2967 1.3649]
[Móñá~có 0.2682 0.2732 0.2875]
[Móñg~ólíá~ 2.1381 2.1431 2.2559]
[Móñt~sérr~át 0.9021 0.9071 0.9549]
[Móró~ccó 1.0253 1.0303 1.0845]
[Mózá~mbíq~úé 1.5817 1.5867 1.6702]
[Ñámí~bíá 0.9241 0.9291 0.9780]
[Ñáúr~ú 1.4620 1.4670 1.5442]
[Ñépá~l 1.3102 1.3152 1.3845]
[Ñéth~érlá~ñds 0.2682 0.2732 0.2875]
[Ñéth~érlá~ñds Á~ñtíl~lés 0.5767 0.5817 0.6124]
[Ñéw C~áléd~óñíá~ 1.4114 1.4164 1.4909]
[Ñéw Z~éálá~ñd 0.6728 0.6778 0.7135]
[Ñícá~rágú~á 0.7217 0.7267 0.7650]
[Ñígé~r 1.1905 1.1955 1.2584]
[Ñígé~ríá 1.1525 1.1575 1.2184]
[Ñíúé~ Íslá~ñd 2.6785 2.6835 2.8247]
[Ñórw~áý 0.2682 0.2732 0.2875]
[Ómáñ~ 1.1905 1.1955 1.2584]
[Pákí~stáñ~ 1.2917 1.2967 1.3649]
[Pálá~ú 1.4299 1.4349 1.5105]
[Páñá~má 0.7217 0.7267 0.7650]
[Pápú~á Ñéw~ Gúíñ~éá 0.9376 0.9426 0.9922]
[Párá~gúáý~ 0.7943 0.7993 0.8413]
[Pérú~ 0.7943 0.7993 0.8413]
[Phíl~íppí~ñés 0.5767 0.5817 0.6124]
[Pólá~ñd 0.5312 0.5362 0.5644]
[Pórt~úgál~ (íñcl~údíñ~g Ázó~rés á~ñd]
[Mádé~írá Í~sláñ~ds) 0.2834 0.2884 0.3036]
[Qátá~r 1.2091 1.2141 1.2780]
[Réúñ~íóñ Í~sláñ~d 1.2917 1.2967 1.3649]
[Rómá~ñíá 0.8145 0.8195 0.8626]
[Rúss~íá 0.5312 0.5362 0.5644]
[Rwáñ~dá 1.4940 1.4990 1.5779]
[Sáñ M~áríñ~ó 0.4451 0.4501 0.4738]
[Sáó T~ómé 1.8987 1.9037 2.0039]
[Sáúd~í Árá~bíá 1.2917 1.2967 1.3649]
[Séñé~gál 1.5446 1.5496 1.6312]
[Séýc~héll~és 1.7655 1.7705 1.8637]
[Síér~rá Lé~óñé 1.1838 1.1888 1.2513]
[Síñg~ápór~é 0.4318 0.4368 0.4605]
[Slóv~ákíá~ 0.7352 0.7402 0.7792]
[Slóv~éñíá~ 0.7352 0.7402 0.7792]
[Sóló~móñ Í~sláñ~ds 1.4805 1.4855 1.5637]
[Sómá~líá 2.2205 2.2255 2.3427]
[Spáí~ñ (íñc~lúdí~ñg Bá~léár~íc Ís~láñd~s,]
[Cáñá~rý Ís~láñd~s, Céú~tá áñ~d Mél~íllá~) 0.3023 0.3073 0.3211]
[Srí L~áñká~ 1.2411 1.2461 1.3117]
[St. Hé~léñá~ 1.4434 1.4484 1.5247]
[St. Kí~tts 0.6341 0.6391 0.6727]
[St. Lú~cíá 0.6779 0.6829 0.7188]
[St. Pí~érré~/Míqú~élóñ~ 0.6020 0.6070 0.6390]
[St. Ví~ñcéñ~t/Gré~ñádí~ñés 0.7352 0.7402 0.7792]
[Súdá~ñ 1.5952 1.6002 1.6844]
[Súrí~ñámé~ 1.5311 1.5361 1.6170]
[Swáz~íláñ~d 0.9764 0.9814 1.0330]
[Swéd~éñ 0.2682 0.2732 0.2875]
[Swít~zérl~áñd 0.2287 0.2337 0.2467]
[Sýrí~á 1.2917 1.2967 1.3649]
[Táíw~áñ 0.4806 0.4856 0.5112]
[Tájí~kíst~áñ 0.6039 0.6089 0.6409]
[Táñz~áñíá~ 1.0253 1.0303 1.0845]
[Tháí~láñd~ 0.6206 0.6256 0.6585]
[Tógó~ 1.2782 1.2832 1.3507]
[Tóñg~á Ísl~áñds~ 1.2917 1.2967 1.3649]
[Tríñ~ídád~/Tóbá~gó 0.8145 0.8195 0.8626]
[Túñí~síá 0.7538 0.7588 0.7987]
[Túrk~éý 0.6728 0.6778 0.7135]
[Túrk~méñí~stáñ~ 1.3794 1.3844 1.4572]
[Túrk~s áñd~ Cáíc~ós Ís~láñd~s 0.6926 0.6976 0.7343]
[Túvá~lú 2.3034 2.3084 2.4299]
[Úgáñ~dá 0.9764 0.9814 1.0330]
[Úkrá~íñé 0.8044 0.8094 0.8520]
[Úñít~éd Ár~áb Ém~írát~és 0.8044 0.8094 0.8520]
[Úñít~éd Kí~ñgdó~m 0.1422 0.1472 0.1583]
[Úrúg~úáý 0.7943 0.7993 0.8413]
[Úzbé~kíst~áñ 0.7066 0.7116 0.7490]
[Véñé~zúél~á 0.5818 0.5868 0.6177]
[Víét~ñám 1.5363 1.5413 1.6224]
[Wáll~ís áñ~d Fút~úñá 2.3219 2.3269 2.4494]
[Wést~érñ S~ámóá~ 1.1585 1.1635 1.2247]
[Ýémé~ñ, Rép~úblí~c óf 1.3207 1.3257 1.3955]
[Ýúgó~sláv~íá 0.9241 0.9291 0.9780]
[Záír~é 0.9561 0.9611 1.0117]
[Zámb~íá 1.0253 1.0303 1.0845]
[Zímb~ábwé~ 0.8550 0.8600 0.9052]
[Élíg~íbíl~ítý: Á~ cúst~ómér~ múst~:]
[éñró~ll bé~twéé~ñ Sép~témb~ér 1, 2001 áñ~d Már~ch 31, 2002; áñ~d,]
[bé á ñ~éw cú~stóm~ér óf~ Féát~úré Ó~ptíó~ñ 2 áñd~ Féát~úré Ó~ptíó~ñ 3Á Óñ~-Ñét V~óícé~ Sérv~ícés~.]